حداقل پيشنياز | مدت دوره (ساعت) | عنوان دوره |
آشنایی مقدماتی با علم داده | 7 روزه | Data Science & Python |
– | 3 روزه | دواپس DevOps Fundamentals |
آشنایی مقدماتی با مفاهیم اسکرام | 2 روزه | Professional SCRUM Master (PSM 1) |
– | 3 روزه | UX / UI |
– | 2 روزه | IT Master Plan |
آشنایی با کسب و کار | 3 روزه | مدیریت فرایندهای کسب و کار با BPMN |
آشنایی با کسب و کار | 3 روزه | فرایندکاوی |
آشنایی با کسب و کار | 3 روزه | مدلسازی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار با نرم افزار Process Maker |
آشنایی با فناوری اطلاعات | 3 روزه | هوش تجاری BI |
آشنایی با فناوری اطلاعات | 3 روزه | هوش تجاری با Power BI |
آشنایی با فناوری اطلاعات و مدیریت پروژه | 3 روزه | PRINCE2 Foundation |
آشنایی با فناوری اطلاعات | 3 روزه | مديريت خدمات فناوری اطلاعات مبتني بر ITIL |
آشنایی با فناوری اطلاعات | 3 روزه | COBIT |
– | 2 روزه | ISO/IEC 20000 |
سابقه کار عملی شبکه | 3 روزه | طراحی فیزیکی Data Center بر پایه استاندارد TIA 942 |
مفاهيم اوليه مديريت پروژه | 3 روزه | مديريت و توسعه پروژه های نرم افزاری توسط RUP |
محققان و مديران فناوری اطلاعات و آمار و برنامه ريزي | 1 روزه | کارگاه آموزشي داده کاوي و کشف دانش (Data mining) |
مشاوران و مديران اجراييIT، پروژه ها و … | 3 روزه | برنامه ريزي استراتژيک فناوری اطلاعات |
مشاوران و مديران اجراييIT، پروژه ها و … | 5 روزه | مديريت پروژههاي فناوری اطلاعات |
رشته هاي مرتبط بامهندسي صنايع و کامپيوتر | 5 روز | معماري سازماني |
– | 2 روزه | ERP |
– | 2 روزه | امنیت ارتباطات |
شیراز، چهارراه باغ تخت، نبش کوچه ۱۲، طبقه فوقانی داروخانه دکتر محمدی، کدپستی: ۷۱۴۳۹۸۴۹۵۴
شماره تماس : ۰۹۹۰۶۱۶۶۰۲۰ / تلفکس: ۰۷۱۳۲۲۸۹۱۹۴
تمامی حقوق برای موسسه نشر دانش هوزان محفوظ می باشد. | طراحی و بهینه سازی شده توسط استودیو طراحی وب تیرازیس